O conflito no Médio Oriente está a provocar um forte abalo na aviação internacional, com impacto direto nos grandes hubs de ligação entre a Europa, a Ásia e a Oceania. De acordo com uma análise da Cirium, cerca de cinco milhões de passageiros terão sido afetados por cancelamentos de voos nas primeiras semanas da crise, entre 28 de fevereiro e 11 de março de 2026.
A consultora estima que o impacto resulta dos cancelamentos de ligações entre o Médio Oriente e destinos internacionais, excluindo voos intra-regionais, com base numa taxa média de ocupação de 80% e aeronaves com capacidade média para 242 passageiros.
Cancelamentos ou voos não realizados (voos que não chegaram a operar, mas que não foram oficialmente cancelados), a partir do Médio Oriente, entre 28 de fevereiro e 6 de abril de 2026)
| Data | Voos programados | Cancelados ou não realizados | Cancelados ou não realizados % |
| 2026-02-28 | 3,759 | 1,395 | 37.11% |
| 2026-03-01 | 3,830 | 2,504 | 65.38% |
| 2026-03-02 | 3,584 | 2,330 | 65.01% |
| 2026-03-03 | 3,560 | 2,341 | 65.76% |
| 2026-03-04 | 3,663 | 2,238 | 61.10% |
| 2026-03-05 | 3,798 | 2,178 | 57.35% |
| 2026-03-06 | 3,646 | 2,073 | 56.86% |
| 2026-03-07 | 3,503 | 1,871 | 53.41% |
| 2026-03-08 | 3,572 | 2,020 | 56.55% |
| 2026-03-09 | 3,322 | 1,591 | 47.89% |
| 2026-03-10 | 3,199 | 1,458 | 45.58% |
| 2026-03-11 | 3,390 | 1,671 | 49.29% |
| 2026-03-12 | 3,242 | 1,508 | 46.51% |
| 2026-03-13 | 2,953 | 1,200 | 40.64% |
| 2026-03-14 | 2,987 | 1,173 | 39.27% |
| 2026-03-15 | 2,671 | 835 | 31.26% |
| 2026-03-16 | 2,550 | 864 | 33.88% |
| 2026-03-17 | 2,678 | 910 | 33.98% |
| 2026-03-18 | 2,898 | 1,000 | 34.51% |
| 2026-03-19 | 2,608 | 686 | 26.30% |
| 2026-03-20 | 2,493 | 557 | 22.34% |
| 2026-03-21 | 2,565 | 503 | 19.61% |
| 2026-03-22 | 2,615 | 554 | 21.19% |
| 2026-03-23 | 2,452 | 424 | 17.29% |
| 2026-03-24 | 2,459 | 448 | 18.22% |
| 2026-03-25 | 2,509 | 473 | 18.85% |
| 2026-03-26 | 2,508 | 438 | 17.46% |
| 2026-03-27 | 2,442 | 422 | 17.28% |
| 2026-03-28 | 2,489 | 356 | 14.30% |
| 2026-03-29 | 2,311 | 242 | 10.47% |
| 2026-03-30 | 2,291 | 270 | 11.79% |
| 2026-03-31 | 2,225 | 213 | 9.57% |
| 2026-04-01 | 2,443 | 311 | 12.73% |
| 2026-04-02 | 2,434 | 283 | 11.63% |
| 2026-04-03 | 2,323 | 270 | 11.62% |
| 2026-04-04 | 2,371 | 211 | 8.90% |
| 2026-04-05 | 2,313 | 189 | 8.17% |
| 2026-04-06 | 2,273 | 247 | 10.87% |
Hubs do Golfo sob forte pressão
As companhias do Golfo desempenham um papel central na conectividade global de longo curso e concentram uma parte significativa do tráfego intercontinental. Segundo a análise, a Emirates transporta sozinha mais de 13% dos passageiros nas rotas entre a Europa e a Ásia, além de mais de 31% nas ligações entre a Europa e a Oceânia. A Qatar Airways e a Etihad Airways reforçam ainda esta concentração, tornando a região crítica para o tráfego internacional.
Nos primeiros dias do conflito, os dados da Cirium mostram um choque imediato nas operações. A 28 de fevereiro, cerca de 37% dos voos programados não se realizaram ou foram cancelados. Nos dias seguintes, a taxa de cancelamentos ultrapassou os 65%, com mais de 2.300 partidas diárias suspensas.
Recuperação gradual, mas longe da normalidade
Desde meados de março, os indicadores apontam para uma recuperação progressiva. As taxas de cancelamento recuaram para níveis entre 20% e 30%, descendo posteriormente para valores inferiores a 15%. Em 6 de abril, data mais recente analisada, os cancelamentos estavam abaixo dos 10%, com menos de 250 voos diários afetados.
Ainda assim, a normalização está longe de ser total, sobretudo entre companhias internacionais que continuam sem retomar operações regulares na região.
Aeroportos mais afetados
O impacto varia significativamente entre aeroportos. O Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, registou cerca de 80% das operações afetadas, enquanto o Aeroporto Ben Gurion apresentou níveis de disrupção de aproximadamente 86%, refletindo a exposição direta ao conflito.
Já os hubs de Dubai e Abu Dhabi revelaram maior resiliência, ainda que com taxas de cancelamento entre 48% e 50%.
Companhias internacionais suspendem operações
Entre as transportadoras, a Qatar Airways foi uma das mais afetadas, com cerca de 77% das operações impactadas, acima da Emirates (32%) e da Etihad Airways (49%).
No mercado internacional, companhias como Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines e Air Canada suspenderam operações para a região. Por outro lado, operadores europeus como British Airways e Lufthansa mantiveram algumas ligações de forma limitada.
A tabela abaixo apresenta as alterações mais recentes nas principais ligações entre cidades:
| Airline | City Pair | Pre-Conflict (Feb 27 snapshot) | Post-Conflict Flight Reductions (Apr 1 snapshot) |
| Emirates | Dubai – Singapore | High-frequency widebody (28+ weekly) | −15% to −25% |
| Emirates | Dubai – London Heathrow | Very high frequency | −5% to −10% |
| Qatar Airways | Doha – Bangkok | High-frequency | −20% to −35% |
| Qatar Airways | Doha – Paris CDG | Daily / multi-daily | −5% to −15% |
| Etihad | Abu Dhabi – Sydney | Daily long-haul | −30% to −40% |
| Etihad | Abu Dhabi – New York JFK | Daily | −10% to −20% |
| Emirates | Dubai – New York JFK | Multiple daily A380/777 | −10% to −20% |
| Qatar Airways | Doha – Kuala Lumpur | High-frequency | −20% to −30% |
| Emirates | Dubai – Melbourne | High-capacity long-haul | −25% to −35% |
| Etihad | Abu Dhabi – London Heathrow | Multiple daily | −5% to −10% |
Mais de 5,4 milhões de lugares retirados em abril
A Cirium revela ainda que as três principais companhias do Golfo retiraram mais de 5,4 milhões de lugares e cancelaram mais de 18 mil voos apenas durante o mês de abril, face à programação prevista antes do conflito.
A consultora admite que, nesta fase, ainda não é possível prever quando as operações regressarão à normalidade, sublinhando que essa decisão dependerá da evolução geopolítica e das estratégias operacionais das próprias companhias aéreas.





















































