A Air Transat reforçou a operação de inverno entre Portugal e o Canadá, a partir do início de novembro, passando a oferecer até oito voos diretos por semana, incluindo um serviço sem escalas de Lisboa para Montreal e Toronto, bem como do Porto e Faro para Toronto.
Operação de inverno de 2023:
| Montreal | Toronto | |
| Lisboa | 3 voos diretos | 3 voos diretos |
| Porto | – | 2 voos diretos |
| Faro | – | 2 voos diretos |
A companhia também oferece opções de voos com vários destinos, tornando possível viajar para uma cidade canadiana e regressar de outra sem custos adicionais.
Programação para a Flórida e Sul, no inverno de 2023, com ligação em Montreal ou Toronto:
| Lisboa | Porto | Faro | |||||||
| via Montreal | via Toronto | via Toronto | via Toronto | ||||||
| Partida | Regresso | Partida | Regresso | Partida | Regresso | Partida. | Regresso | ||
| Cuba | Cayo Coco | ✓ | ✓ | ||||||
| Holguin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Santa Clara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Varadero | ✓ | ||||||||
| República
Dominicana |
Samana | ✓ | |||||||
| Puerto Plata | ✓ | ✓ | |||||||
| Punta Cana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Porto Rico | San Juan | ✓ | |||||||
| México | Cancun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Puerto Vallarta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Estados Unidos | Fort Lauderdale | ✓ | ✓ | ||||||
| Orlando | ✓ | ||||||||
| Miami | ✓ | ||||||||



















































